Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik

Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Schrack Technik | FI/LS SCHALTER | B/C Charaktertistik
Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
  • Bemessungsströme: 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A

  • Fehlerstromauslösung 30 mA

  • Charakteristik B oder C

  • Schutz gegen Überlast, Kuzschluss und Fehlerstrom

  • Phasenschiene zur Querverbindung 2-polig

  <Preise incl. MwSt.>

*vorbehaltlich von Irrtümern und bei technischen Änderungen  

€28,95